APGLI Slab Rates
RPS 2015
| Basic Pay | Premium |
|---|---|
| From 13000 to 16400 | 500 |
| From 16401 to 21230 | 650 |
| From 21231 to 28940 | 850 |
| From 28941 to 35120 | 1150 |
| From 35121 to 49870 | 1400 |
| 49871 & above | 2000 |
RPS 2022
| Basic Pay | Premium |
|---|---|
| From 20000 to 25220 | 800 |
| From 25221 to 32670 | 1000 |
| From 32671 to 44570 | 1300 |
| From 44571 to 54060 | 1800 |
| From 54061 to 76730 | 2200 |
| 76731 & above | 3000 |
Remark: APGLI contribution maximum limit = 15% of the Basic Pay
GIS Slab Rates
from RPS -2010 (GO MS No. 225, dt.22.6.2010)
| Group | Unit | Maximum of Scale | Amount |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 54060-140540 | 120 |
| B | 4 | 36560-109980 | 60 |
| C | 2 | 25220-80910 | 30 |
| D | 1 | 20000-61960 | 15 |
Note: To increase GIS, it is profitable to start in November.
Professional Tax
(Rates from August, 2005 onwards)
| Gross Amount | Profession Tax |
|---|---|
| Rs.15000 & below | Nil |
| Rs.20000 | 150 |
| Above Rs.20000 | 200 |
| దివ్యాంగులకు మినహాయింపు కలదు. |
Employee Health Scheme
(GO MS No. 54, dated: 06.05.2020)
| Group | Premium | Scale | Grade | Facility |
|---|---|---|---|---|
| A | 225 | 20000-61960 to 22460-72810 | I to IV | General Ward |
| B | 225 | 23120-74770 to 44570-127480 | V to XVII | Semi Private |
| C | 300 | 45830-130580 to 133900-179000 | XVIII to XXXII | Private |
Provident Fund
Minimum Contribution = 6% of the Basic Pay
Maximum Contribution = Rs. 5,00,000 in a Financial Year
ఏపీజీఎల్ఐ స్లాబ్ రేట్లు
ఆర్పీఎస్ 2015
| బేసిక్ పే | ప్రీమియం |
|---|---|
| 13000 నుండి 16400 వరకు | 500 |
| 16401 నుండి 21230 వరకు | 650 |
| 21231 నుండి 28940 వరకు | 850 |
| 28941 నుండి 35120 వరకు | 1150 |
| 35121 నుండి 49870 వరకు | 1400 |
| 49871 & అంతకంటే ఎక్కువ | 2000 |
ఆర్పీఎస్ 2022
| బేసిక్ పే | ప్రీమియం |
|---|---|
| 20000 నుండి 25220 వరకు | 800 |
| 25221 నుండి 32670 వరకు | 1000 |
| 32671 నుండి 44570 వరకు | 1300 |
| 44571 నుండి 54060 వరకు | 1800 |
| 54061 నుండి 76730 వరకు | 2200 |
| 76731 & అంతకంటే ఎక్కువ | 3000 |
గమనిక: ఏపీజీఎల్ఐ సహాయంపై గరిష్ట పరిమితి = బేసిక్ పేలో 15%
జీఐఎస్ స్లాబ్ రేట్లు
ఆర్పీఎస్ -2010 నుండి (GO MS No. 225, dt.22.6.2010)
| గ్రూప్ | యూనిట్ | స్కేల్ గరిష్టం | మొత్తం |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 54060-140540 | 120 |
| B | 4 | 36560-109980 | 60 |
| C | 2 | 25220-80910 | 30 |
| D | 1 | 20000-61960 | 15 |
గమనిక: GIS ని పెంచాలంటే నవంబర్ నెలలో ప్రారంభిస్తే లాభదాయకం
ప్రొఫెషనల్ టాక్స్
(ఆగస్ట్ 2005 నుండి రేట్లు)
| మొత్తం ఆదాయం | ప్రొఫెషనల్ టాక్స్ |
|---|---|
| రూ.15000 & కంటే తక్కువ | నిల్ |
| రూ.20000 | 150 |
| రూ.20000 కంటే ఎక్కువ | 200 |
| దివ్యాంగులకు మినహాయింపు కలదు. |
ఎంప్లాయీ హెల్త్ స్కీమ్
(GO MS No. 54, తేదీ: 06.05.2020)
| గ్రూప్ | ప్రీమియం | స్కేల్ | గ్రేడ్ | సదుపాయం |
|---|---|---|---|---|
| A | 225 | 20000-61960 నుండి 22460-72810 వరకు | I నుండి IV | జనరల్ వార్డ్ |
| B | 225 | 23120-74770 నుండి 44570-127480 వరకు | V నుండి XVII | సెమీ ప్రైవేట్ |
| C | 300 | 45830-130580 నుండి 133900-179000 వరకు | XVIII నుండి XXXII | ప్రైవేట్ |
ప్రొవిడెంట్ ఫండ్
కనీస సహాయం = బేసిక్ పేలో 6%
గరిష్ట సహాయం = ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 5,00,000