Grading System Guide for Classes 1-5
This post provides a comprehensive breakdown of the marks-to-grade conversion for various assessments, including Summative, Formative, and Promotion work, for primary classes (1-5).
Assessment Grades
Summative (5 Marks)
Marks | Grade |
---|---|
5 | A+ |
4 | A |
3 | B+ |
2 | B |
0-1 | C |
Formative (10 Marks)
Marks | Grade |
---|---|
10 | A+ |
8-9 | A |
6-7 | B+ |
5 | B |
0-4 | C |
Summative (15 Marks)
Marks | Grade |
---|---|
14-15 | A+ |
11-13 | A |
8-10 | B+ |
7 | B |
0-6 | C |
Formative (20 Marks)
Marks | Grade |
---|---|
19-20 | A+ |
15-18 | A |
11-14 | B+ |
9-10 | B |
0-8 | C |
Summative (25 Marks)
Marks | Grade |
---|---|
23-25 | A+ |
18-22 | A |
13-17 | B+ |
11-12 | B |
0-10 | C |
30 Marks
Marks | Grade |
---|---|
28-30 | A+ |
22-27 | A |
16-21 | B+ |
13-15 | B |
0-12 | C |
35 Marks
Marks | Grade |
---|---|
32-35 | A+ |
25-31 | A |
18-24 | B+ |
14-17 | B |
0-13 | C |
40 Marks
Marks | Grade |
---|---|
37-40 | A+ |
29-36 | A |
20-28 | B+ |
16-19 | B |
0-15 | C |
45 Marks
Marks | Grade |
---|---|
41-45 | A+ |
32-40 | A |
23-31 | B+ |
19-22 | B |
0-18 | C |
Formative (50 Marks)
Marks | Grade |
---|---|
46-50 | A+ |
36-45 | A |
26-35 | B+ |
21-25 | B |
0-20 | C |
Summative (100 Marks)
Marks | Grade |
---|---|
91-100 | A+ |
71-90 | A |
51-70 | B+ |
41-50 | B |
0-40 | C |
150 Marks
Marks | Grade |
---|---|
136-150 | A+ |
106-135 | A |
76-105 | B+ |
61-75 | B |
0-60 | C |
Promotion Work Grades
200 Marks
Marks | Grade |
---|---|
182-200 | A+ |
142-181 | A |
102-141 | B+ |
82-101 | B |
0-81 | C |
300 Marks
Marks | Grade |
---|---|
273-300 | A+ |
213-272 | A |
153-212 | B+ |
123-152 | B |
0-122 | C |
400 Marks
Marks | Grade |
---|---|
364-400 | A+ |
284-363 | A |
204-283 | B+ |
164-203 | B |
0-163 | C |
600 Marks
Marks | Grade |
---|---|
546-600 | A+ |
426-545 | A |
306-425 | B+ |
246-305 | B |
0-245 | C |